Table 3. Cut-off values and performance metrics for Youden, K-means Mean and Top 2

Variables Methods Cut-off AUC Sensitivity Specificity Odds ratio (95% CI)
YBT composite score (%) Youden 85.99 0.61 0.66 0.57 2.62 (1.21–5.68)
K-means Mean 86.14 0.61 0.64 0.57 2.43 (1.13–5.23)
K-means Top 2 96.98 0.59 0.30 0.87 2.93 (1.10–7.78)
YBT anterior direction distance (cm) Youden 73.37 0.57 0.38 0.80 2.35 (1.00–5.52)
K-means Mean 69.70 0.53 0.54 0.52 1.24 (0.59–2.63)
K-means Top 2 75.98 0.55 0.27 0.83 1.83 (0.72–4.63)
YBT posterolateral direction distance (cm) Youden 71.26 0.59 0.57 0.63 2.27 (1.05–4.87)
K-means Mean 70.02 0.54 0.61 0.46 1.33 (0.62–2.84)
K-means Top 2 80.56 0.58 0.34 0.81 2.26 (0.94–5.46)
YBT posteromedial direction distance (cm) Youden 92.86 0.62 0.45 0.87 5.41 (2.09–14.04)
K-means Mean 85.93 0.58 0.57 0.59 1.94 (0.91–4.14)
K-means Top 2 96.31 0.58 0.29 0.87 2.69 (1.00–7.18)
YBT, Y-balance test.