Table 1. Participants characteristics

Variables Without CAI (N=65) With CAI (N=56) p
Age (yr) 35.68±8.10 37.60±5.90 0.135
Weight (kg) 74.85±12.10 78.01±15.30 0.215
Height (cm) 169.57±5.60 175.08±6.00 0.067
BMI (kg/m2) 24.30±3.61 25.82±4.16 0.035
Work duration (day) 388.92±224.70 401.84±159.90 0.714
Ankle instability instrument 2.80±1.20 6.20±1.30 <0.001
YBT composite score (%) 89.09±13.95 83.98±13.72 0.051
YBT anterior direction distance (cm) 70.69±9.44 67.78±8.57 0.088
YBT posteromedial direction distance (cm) 89.06±14.83 83.35±13.29 0.032
YBT posterolateral direction distance (cm) 73.06±14.36 67.68±12.98 0.038
CAI, chronic ankle instability; YBT, Y-balance test.