Table 2. Differences in speech data among frail, pre-frail, and robust groups

Variables Frail Pre-frail Robust p
Total speech duration (s) 17.47±2.33 13.31±3.24 9.75±2.06 <0.001
Voice duration (s) 10.07±1.45 8.07±1.65 6.17±0.97 0.001
Unvoiced duration (s) 7.40±2.13 5.24±2.18 3.58±1.72 0.010
Speed rate (syl/s) 2.38±0.30 3.24±0.73 4.35±0.78 <0.001
Articulation rate (syl/s) 4.15±0.68 5.30±1.15 6.81±1.15 0.001
Mean syllable duration (s) 0.25±0.04 0.20±0.04 0.15±0.02 0.001
Number of pauses (No.) 17.83±3.82 13.75±4.85 10.75±3.77 0.017
Abbreviation: syl/s, syllables per second.
The values for the frail, pre-frail, and robust groups are presented as mean±standard deviation.