Table 3. Significance of EMG activity of scapular upward rotators and shoulder muscles on humeral position and shoulder flexion angle (n=23)
Muscles | Variables | F-value | p-value |
UT | Angle | 47.76 | .000* |
Arm position | 20.09 | .000* |
Angle×arm position | 0.69 | 0.51 |
LT | Angle | 11.72 | .002* |
Arm position | 2.46 | 0.11 |
Angle×arm position | 2.87 | 0.08 |
SA | Angle | 29.79 | .000* |
Arm position | 16.65 | .000* |
Angle×arm position | 2.55 | 0.10 |
IS | Angle | 10.79 | .003* |
Arm position | 7.45 | .004* |
Angle×arm position | 2.90 | 0.08 |
AD | Angle | 8.87 | .007* |
Arm position | 25.82 | .000* |
Angle×arm position | 0.72 | 0.50 |
MD | Angle | 29.51 | .000* |
Arm position | 13.75 | .000* |
Angle×arm position | 1.53 | 0.24 |
p<0.017.
Abbreviation; UT, upper trapezius; LT, lower trapezius; SA, serratus anterior; IS, infraspinatus; AD, anterior deltoid; MD, middle deltoid.